MONOTRIBUTO. Te adelantamos el monto estimado de los parámetros aplicables a partir de 2023.
Conforme lo establecido en el artículo 52 del Anexo de la Ley 26.565 los parámetros se actualizarán anualmente en enero en la proporción de las 2 últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241, siendo aplicable el coeficiente de 1,3358.
A través de este valor, es posible actualizar los montos necesarios para el encuadre de las categorías en el monotributo.
Te brindamos un cálculo aproximado de los parámetros de ingresos brutos y monto de alquileres devengados anualmente aplicar para 2023, los cuales aún no han sido publicados en forma oficial por la AFIP.
Categoría | Ingresos Brutos (hasta) | Actividad | Sup. Afectada[1] (hasta) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente (hasta) | Monto de Alquileres Devengados Anualmente (hasta) | |
A | $ 999.688,77 | No excluida | 30 m2 | 3.300 KW | $ 178.269,96 | |
B | $ 1.486.023,84 | No excluida | 45 m2 | 5.000 KW | $ 178.269,96 | |
C | $ 2.080.433,36 | No excluida | 60 m2 | 6.700 KW | $ 356.539,90 | |
D | $ 2.583.801,93 | No excluida | 85 m2 | 10.000 KW | $ 356.539,90 | |
E | $ 3.042.531,04 | No excluida | 110 m2 | 13.000 KW | $ 444.260,02 | |
F | $ 3.803.163,79 | No excluida | 150 m2 | 16.500 KW | $ 445.674,84 | |
G | $ 4.563.796,54 | No excluida | 200 m2 | 20.000 KW | $ 534.809,85 | |
H | $ 5.650.414,76 | No excluida | 200 m2 | 20.000 KW | $ 713.079,79 | |
I | $ 6.324.118,05 | Únicamente Venta de Bs. Muebles | 200 m2 | 20.000 KW | $ 713.079,79 | |
J | $ 7.247.743,57 | Únicamente Venta de Bs. Muebles | 200 m2 | 20.000 KW | $ 713.079,79 | |
K | $ 8.040.974,85 | Únicamente Venta de Bs. Muebles | 200 m2 | 20.000 KW | $ 713.079,79 |
[1]Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).