Ya tenemos los mínimos para estimar y liquidar Bienes personales 2025
Actualización de valores a tener en cuenta para el período 2025
Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministró el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) para el mes de octubre, se produce la actualización anual en el Impuesto sobre los Bienes Personales para el período 2025, de los siguientes conceptos:
- El mínimo no imponible sería de $ 384.728.044,57;
- Los inmuebles destinados a casa-habitación no estarán alcanzados por el gravamen cuando su valuación resulte igual o inferior a $ 1.346.548.155,99.
- El mínimo para la Declaración Jurada Informativa sería a partir de $ 196.963.134,52
- Escalas Bienes personales período 2025.
A continuación, realizamos un repaso de dónde surgen y como se calculan estas actualizaciones, los cuales aún no han sido publicados en forma oficial por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El artículo agregado a continuación del artículo 24 de la Ley 23.966 establece lo siguiente:
“Los montos previstos en el artículo 24 y en el artículo 25, se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto de Estadística y Censos, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior…”
El cálculo del coeficiente sería el siguiente:
| Fecha | Valor del Índice |
| 1/10/2024 | 7.313.954.200 |
| 1/10/2025 | 9.603.862.300 |
| Coeficiente | 1,313087563 |
Los importes que se actualizan para el período fiscal 2025, serían los siguientes:
| Concepto | Valor del período fiscal 2024 | Coeficiente de Actualización 2025 | Valor del período fiscal 2025 |
| – Mínimo no imponible | $ 292.994.964,89 | 1,313087563 | $ 384.728.044,57 |
| – Inmuebles exentos destinados a casa-habitación | $ 1.025.482.377,13 | $ 1.346.548.155,99 | |
| – DDJJ Informativa | $ 150.000.000,00 | $ 196.963.134,52 |
Escala del impuesto
Partiendo de la tabla correspondiente al período fiscal 2024:
| Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagaran $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
| Más de | a Pesos | |||
| 0 | 40.107.213,86 | – | 0,50% | – |
| 40.107.213,86 | 86.898.963,43 | 200.536,07 | 0,75% | 40.107.213,86 |
| 86.898.963,43 | 240.643.283,28 | 551.474,19 | 1,00% | 86.898.963,43 |
| 240.643.283,28 | en adelante | 2.088.917,39 | 1,25% | 240.643.283,28 |
Y aplicando el coeficiente de actualización 1,313087563, llegamos a las siguientes escalas que serían aplicables al período fiscal 2025:
| Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagaran $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
| Más de | a Pesos | |||
| 0 | 52.664.283,73 | 0 | 0,50% | 0 |
| 52.664.283,73 | 114.105.948,16 | 263.321,42 | 0,75% | 52.664.283,73 |
| 114.105.948,16 | en adelante | 724.133,89 | 1,00% | 114.105.948,16 |
Fuente Trivia



