Que impuestos internos desaparecen a partir de abril 2026
Se eliminan impuestos internos sobre bienes y servicios en ley de reforma laboral
El título XXV de la Ley 27.802, de Modernización laboral dispuso una serie de medidas orientadas a la reducción de la carga tributaria.
Entre ellas, el artículo 195 establece la eliminación de Impuestos Internos aplicable a distintos rubros de consumo, como los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y determinados vehículos y medios de transporte, como automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves.
La eliminación del tributo comenzará a regir a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la ley, es decir a partir del 1/4/2026, momento desde el cual dejarán de aplicarse las disposiciones que establecían estos gravámenes dentro del régimen de impuestos selectivos al consumo.
A los efectos de dimensionar el impacto de la medida, elaboramos un cuadro con los distintos rubros alcanzados y las alícuotas vigentes hasta el momento de la derogación, lo que permite identificar los costos impositivos asociados a cada uno de estos productos y servicios y apreciar el alcance de la eliminación del impuesto.
| Concepto | Tasa nominal | |
| Seguros (artículo 27°) | ||
| Seguros en general | 1‰ | |
| Seguros por accidentes de trabajo | 2,50% | |
| Seguros contratados en el extranjero | 23% | |
| Seguros de póliza única sobre exportaciones | 40% | |
| Servicio de telefonía (artículo 30° y 31°) | ||
| Servicio de telefonía celular y satelital | 5% | |
| Venta de tarjetas prepagas y/o recargables | 5% | |
| Objetos suntuarios (artículo 35°) | ||
| Objetos suntuarios | 20% | |
| Vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves (artículo 38°) (*) | ||
| Base Imponible | ||
| a) Los vehículos automotores terrestres concebidos para el transporte de personas, excluidos los autobuses, colectivos, trolebuses, autocares, coches ambulancia y coches celulares | Igual o superior a $ 78.982.344,96 | 18% |
| b) Los vehículos automotores terrestres preparados para acampar (camping) | Igual o superior a $ 78.982.344,96 | 18% |
| c) Los motociclos y velocípedos con motor | Igual o superior a $ 16.126.520,22 | 15% |
| d) Los chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados por los incisos precedentes; | Igual o superior a $ 78.982.344,96 | 18% |
| e) Las embarcaciones concebidas para recreo o deportes y los motores fuera de borda | — | — |
| f) Las aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y helicópteros concebidos para recreo o deportes | — | 20% |
(*) Recordemos que el Decreto PEN 50/2025, desde el 01/02/2025 hasta el 30/06/2027, suspendió transitoriamente la aplicación del gravamen resultante de la alícuota del 20% sobre los automotores y barcos .
Fuente Trivia
www.estudiopiacentini.com.ar
Contadora Elisabet Piacentini
Marzo 2026




